正味財産増減計算書
| 令 和 2 年 度 | 
自:令和2年4月1日 至:令和3年3月31日  | 
        
| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
| 1 経常増減の部 | |||
| (1)経常収益 | |||
| ①特定資産運用益 | (0) | (183) | (△183) | 
| 特定資産受取利息 | 0 | 183 | △183 | 
| ②受取入会金 | (0) | (0) | (0) | 
| 入会金 | 0 | 0 | 0 | 
| ③受取会費 | (4,857500) | (5,325,000) | (△467,500) | 
| 正会員会費 | 4,432,500 | 4,905,000 | △472,500 | 
| 海外会員会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 
| 研究会員会費 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 
| 賛助会員会費 | 360,000 | 355,000 | 10,000 | 
| ④事業収益 | (48,000) | (4,745,000) | (△4,697,000) | 
| 協会国際展事業収益 | 17,500 | 4,394,500 | △4,377000 | 
| 講習会事業収益 | 0 | 200,000 | △200,000 | 
| 研修会事業収益 | 0 | 52,000 | △52,000 | 
| 会報発行事業収益 | 17,0000 | 34,000 | △17,000 | 
| 認定料事業収益 | 0 | 50,000 | △50,000 | 
| 出版・作家支援事業収益 | (2,520,934) | (0) | (2,520,934) | 
| ⑤雑収益 | (0) | (1,592) | (△1,592) | 
| 受取利息 | 7 | 0 | 7 | 
| 雑収入 | 2,520,927 | 0 | 2,520,927 | 
| 経常収益 計 | 7,426,434 | 10,070,183 | △2,643,749 | 
| (2)経常費用 | |||
| ①事業費 | |||
| 協会展事業費 | 2,397,821 | 7,038,959 | △4,641,138 | 
| 講習会事業費 | 0 | 311,353 | △311,353 | 
| 研修会事業費 | 0 | 129,586 | △129,586 | 
| 会報発行事業費 | 94,830 | 95,781 | △951 | 
| 認定事業費 | 0 | 2,646 | △2,646 | 
| 出版・作家支援事業費 | 0 | 3,630 | △3,630 | 
| 事業費 計 | 2,492,651 | 7,578,325 | △5,085,674 | 
| ②管理費 | |||
| 給与手当 | 650,722 | 686,523 | △35,801 | 
| 厚生費 | 6,382 | 8,087 | △1,705 | 
| 会議費 | 36,100 | 71,617 | △35,517 | 
| 旅費交通費 | 365,524 | 712,296 | △346,772 | 
| 通信運搬費 | 93,924 | 106,463 | △12,539 | 
| 広告宣伝費 | 3,802 | 3,339 | 463 | 
| 消耗品費 | 84,226 | 30,134 | 54,092 | 
| 印刷製本費 | 84,975 | 64,853 | 20,122 | 
| 租税公課 | 1,700 | 1,100 | 600 | 
| 水道光熱費 | 26,141 | 28,129 | △1,988 | 
| 賃借料 | 603,055 | 525,500 | 77,555 | 
| 支払手数料 | 31,300 | 31,703 | △8,810 | 
| 報酬費 | 585,301 | 531,600 | 53,701 | 
| 渉外費 | 35,191 | 51,608 | △16,417 | 
| 雑費 | 11,282 | 671 | 10,611 | 
| 管理費 計 | 2,619,625 | 2,853,623 | △233,998 | 
| 経常費用計 | 5,11,276 | 10,431,948 | △5,319,672 | 
| 当期経常増減額 | 2,314,158 | △361,765 | 2,675,923 | 
| 2 経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 
| (2)経常外費用 | |||
| 未収金償却 | 0 | 0 | 0 | 
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 
| 当期一般正味財産増減額 | 2,314,158 | △361,765 | 2,675,923 | 
| 一般正味財産期首残高 | 11,192,148 | 11,553,913 | △361,765 | 
| 一般正味財産期末残高 | 13,506,306 | 11,192,148 | 2,314,158 | 
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 13,506,306 | 11,192,148 | 2,314,158 | 
公益社団法人 日本七宝作家協会
    〒110-0015 東京都台東区東上野4-16-3金谷ビル1階 
    Tel 03-6802-7467・Fax 03-03-6802-7468
  shippou@circus.ocn.ne.jp
Copylight (C) 2006 Japan Enamelling Artist Association